Investissements en Obligations
Accueil / Investissements en Obligations
| Le Nom | R1 |
| Rendement annuel | 5,25% |
| Durée | 4 ans |
| Nominal | 125’000.€ |
| Volume d’émission | 10’000’000.€ |
| Frais de souscription | 2% |
| Frais de gestion | néant |
Prospectus d’émission simplifié
Accueil / Investissements en Obligations
| Le Nom | R1 |
| Rendement annuel | 5,25% |
| Durée | 4 ans |
| Nominal | 125’000.€ |
| Volume d’émission | 10’000’000.€ |
| Frais de souscription | 2% |
| Frais de gestion | néant |
Prospectus d’émission simplifié